Town of Victoria Park
08 9373 5450

Similar Events

DateDurationFacility
11/05/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
18/05/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
25/05/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
01/06/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
08/06/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
15/06/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
22/06/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
29/06/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
06/07/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
13/07/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
20/07/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
27/07/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
03/08/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
10/08/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
17/08/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
24/08/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
31/08/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
07/09/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
14/09/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
21/09/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
28/09/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
05/10/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
12/10/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
19/10/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
26/10/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
02/11/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
09/11/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
16/11/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
23/11/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
30/11/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
07/12/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
14/12/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
21/12/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
28/12/20248:15 AM - 9:15 AMStudio 3
04/01/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
11/01/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
18/01/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
25/01/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
01/02/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
08/02/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
15/02/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
22/02/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
01/03/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
08/03/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
15/03/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
22/03/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
29/03/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
05/04/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
12/04/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
19/04/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
26/04/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
03/05/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
10/05/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
17/05/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
24/05/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
31/05/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
07/06/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
14/06/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
21/06/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
28/06/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
05/07/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
12/07/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
19/07/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
26/07/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
02/08/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
09/08/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
16/08/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
23/08/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
30/08/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
06/09/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
13/09/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
20/09/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
27/09/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
04/10/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
11/10/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
18/10/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
25/10/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
01/11/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
08/11/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
15/11/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
22/11/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
29/11/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
06/12/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
13/12/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
20/12/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
27/12/20258:15 AM - 9:15 AMStudio 3
03/01/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
10/01/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
17/01/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
24/01/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
31/01/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
07/02/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
14/02/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
21/02/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
28/02/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
07/03/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
14/03/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
21/03/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
28/03/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
04/04/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
11/04/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
18/04/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
25/04/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
02/05/20268:15 AM - 9:15 AMStudio 3
Load more...

About this Class

Is an indoor cycling class, set to the rhythm of motivating music. Burn up to 620 calories, and get fit fast. Improve aerobic fitness and tone and shape your legs.